Проводим технический осмотр грузовых автомобилей для категорий М1—М3, N1—N3, O1—O4.
Прохождение технического осмотра — обязательное условие для допуска грузового автомобиля к дорожному движению. Мы обеспечиваем официальное и быстрое оформление диагностической карты без лишних хлопот. Получите документ, соответствующий всем требованиям законодательства для вашего транспорта.
| № п/п | Наименование услуги | Категория ТС* | Цена с НДС 22%, руб. |
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения — легковые автомобили | M1 | 1 202 |
| 2 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая Максимальная масса которых не превышает 5 тонн |
M2 | 2 058 |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 486 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 315 |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 397 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 588 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1,O2 | 992 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 676 |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 423 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1 283 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2 058 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2 348 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 397 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 511 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 702 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1,O2 | 1 032 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1 752 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 465 |
| 19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 521 |
| 20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 740 |
| 21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 968 |
| 22 | Специализированные транспортные средства | O1,O2 | 1 151 |
| 23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1 942 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 439 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 625 |
| 26 | Специальные транспортные средства коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 854 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1,O2 | 1 111 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1 828 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 726 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3 120 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3 349 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1,O2 | 1 191 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2 018 |
| 34 | Городской наземный электрический транспорт | 1 726 |
Аттестат аккредитации оператора технического осмотра ООО «АЛТАЙ-АСКО-ТРАНС»:
Стоимость
Больше фотографий смотрите в нашей фотогалерее
Нужна срочная помощь вашему грузовику? Оставьте заявку — и мы быстро вернем ваш транспорт в строй. Не откладывайте – ваша техника заслуживает надежного сервиса!
Или записывайтесь по телефону или whatsapp +7 963 521-23-03